Tarifas y Reserva
Reserva tu escapada
Reserva
Rellene y envíe el siguiente formulario, y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Tarifas
Alquiler Mínimo (2 noches)
LA VERA (10 personas)
440 €
Fin de Semana
EL SOL (22 personas – Máx 18 adultos)
720 €
Fin de Semana
Para días de semana CONSULTAR PRECIOS
Temporada alta, puentes, Semana Santa y Navidades CONSULTAR PRECIOS
Grupos menores de 10 o 18 respectivamente
CONSULTAR PRECIOS
Políticas de Reserva y Cancelaciones
Calendario de disponibilidad
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Disponible
Ocupado